Sport

Džumhur blizu najboljeg rankinga u karijeri

dzumhBosanskohercegovački teniser Damir Džumhur napredovao je za tri mjesta na novoj ATP rang listi i trenuno zauzima 79. poziciju.

Dvadesettrogodišnji Sarajlija tako se približio svom najboljem rankingu u karijeri kada je u oktobru prošle godine bio 77. igrač svijeta.

Mirza Bašić napredovao je za dvije pozicije i nalazi se na 130. mjestu, Aldin Šetkić zadržao je 208. poziciju, dok je Tomislav Brkić bolji za 13 pozicija i zauzima 301. mjesto.

Na vrhu nije bilo promjena. Prvi je Novak Đoković, ispred Andyja Murraya i Rogera Federera.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.550
2. (2) Andy Murray (VBr) 8175
3. (3) Roger Federer (Švi) 7785
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 6460
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5915
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4290
7. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3400
8. (7) Tomaš Berdych (Češ) 3120
9. (8) David Ferrer (Špa) 3010
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2840

79. (82) Damir Džumhur (BiH) 689
130. (132) Mirza Bašić (BiH) 445
208. (208) Aldin Šetkić (BiH) 254
301. (314) Tomislav Brkić (BiH) 161

federalna.ba/Fena